به گزارش مجله گرگانلند، بازار خودروهای وارداتی در مهرماه 1405 تصویری چندلایه و در عین حال قابل تأمل از شرایط تقاضا، قیمت گذاری و تنوع محصولات خارجی در ایران ارائه می دهد. ما سعی نموده ایم با تهیه یک جدول کامل از قیمت بازار تمام محصولات وارداتی صفرکیلومتر، گزینه های موجود را برای خریدار آماده کنیم. در ادامه هم یک تحلیل تخصصی و مالی از شرایط این بازار را خواهید خواند.
بیت ران: مهم ترین نکته در توزیع قیمت ها، تمرکز بازار در محدوده 5 تا 12 میلیارد تومان است. حدود 60 درصد مدل ها در همین محدوده قرار گرفته اند و این موضوع نشان می دهد که بخش اصلی بازار وارداتی، برخلاف تصور رایج، در اختیار خودروهای فوق لوکس نیست.
در بخش پایین بازار خودروهای وارداتی، یعنی خودروهای زیر 5 میلیارد تومان، تنوع به شکل محسوسی کاهش پیدا می نماید. این مسئله برای خریدار اهمیت زیادی دارد. چون کسی که با بودجه کمتر از 5 میلیارد تومان در پی خودروی وارداتی است، عملاً با بازار بسیار محدودتری روبرو خواهد شد و احتمالاً باید میان قیمت خرید پایین تر و عواملی مانند خدمات پس از فروش، دسترسی به قطعات و نقدشوندگی یکی را با دقت بیشتری مدیریت کند.
در بازه 5 تا 8 میلیارد تومان شرایط فرق دارد و تعداد گزینه ها افزایش پیدا می نماید. این بازه را می توان یکی از مهم ترین نقاط ورود خریدار به بازار وارداتی دانست. چراکه تنوع خودرو به مقدار ای است که خریدار می تواند بین سدان، کراس اوور، شاسی بلند کوچک، هیبریدی و حتی برقی انتخاب کند.
در سمت دیگر بازار، خودروهای بالای 20 میلیارد تومان قرار دارند که ماهیت تقاضای آنها با خودروهای مالی تر کاملاً فرق دارد. از این محدوده به بعد، عواملی مانند برند، کلاس خودرو، قدرت، ابعاد، سطح تجهیزات، کمیابی و حتی جایگاه محصول در بازار جهانی تأثیر بیشتری بر قیمت دارند. در این بخش، برند و کمیابی خود خودرو نیز به یک دارایی مالی تبدیل می گردد و همین موضوع باعث می گردد قیمت بازار گاهی فاصله زیادی با ارزش فنی صرف خودرو داشته باشد.
قیمت بازار تمام خودروهای وارداتی (مهر 1405 )
ولوو (Volvo) |
| مدل خودرو | قیمت بازار (تومان) |
| S90 | 28,500,000,000 |
| XC70 | 18,500,000,000 |
| EX30 | 7,600,000,000 |
ب ام و (BMW) |
| مدل خودرو | قیمت بازار (تومان) |
| IX1 | 9,250,000,000 |
| 225 | 13,100,000,000 |
| 325 | 19,800,000,000 |
| 530I | 45,000,000,000 |
| 735I | 75,000,000,000 |
| X2 | 14,000,000,000 |
| X3 | 25,000,000,000 |
مرسدس بنز (Benz) |
| مدل خودرو | قیمت بازار (تومان) |
| GLB | 17,800,000,000 |
| A180 | 11,350,000,000 |
| A200 | 13,600,000,000 |
| C200 | 18,600,000,000 |
| E200 | 36,000,000,000 |
| EQA | 15,500,000,000 |
| EQB | 16,000,000,000 |
| EQE | 24,500,000,000 |
چانگان (Changan) |
| مدل خودرو | قیمت بازار (تومان) |
| یونی زد | 8,600,000,000 |
| یونی تی | 7,990,000,000 |
رنو (Renault) |
| مدل خودرو | قیمت بازار (تومان) |
| کولیوس | 9,690,000,000 |
تویوتا (Toyota) |
| مدل خودرو | قیمت بازار (تومان) |
| فوررانر (لیمیتد) | 40,500,000,000 |
| لندکروز GXR (4.0) | 55,900,000,000 |
| لندکروز VXR | 60,500,000,000 |
| پرادو | 40,700,000,000 |
| کرولا هیبرید 2025 | 7,780,000,000 |
| کرولا هیبرید 2026 | 8,180,000,000 |
| لوین هیبرید 2025 | 7,900,000,000 |
| کرولا کراس 2026 (نیوفیس) | 9,130,000,000 |
| کرولا کراس 2025 (بنزینی) | 8,200,000,000 |
| کرولا کراس 2025 (هیبرید) | 8,130,000,000 |
| کمری 2.0 (چین) | 11,000,000,000 |
| کمری 2.5 (چین) | 14,600,000,000 |
| کمری LE (ژاپن) | 15,500,000,000 |
| کمری (لومیر) | 19,100,000,000 |
| رافور 2WD | 10,100,000,000 |
| رافور 4WD | 13,700,000,000 |
| رافور 4WD (ژاپن) | 15,300,000,000 |
| وایلندر 4WD | 12,200,000,000 |
| فرانتلندر | 10,300,000,000 |
| ونزا | 14,000,000,000 |
| هایلندر | 21,700,000,000 |
| هایلندر (فول) | 23,000,000,000 |
هیوندای (Hyundai) |
| مدل خودرو | قیمت بازار (تومان) |
| سوناتا 2025 (پاناروما) | 11,850,000,000 |
| سوناتا 2026 (پاناروما) | 12,500,000,000 |
| النترا (الیت) | 6,630,000,000 |
| توسان L 2025 | 9,700,000,000 |
| توسان N Line | 10,800,000,000 |
| سانتافه 2025 | 16,000,000,000 |
| پالیسید | 33,000,000,000 |
| کونا | 7,350,000,000 |
کیا (Kia) |
| مدل خودرو | قیمت بازار (تومان) |
| اسپورتیج (کوشا) | 10,800,000,000 |
| اسپورتیج (هرمس) | 11,200,000,000 |
| اپتیما توربو K5 | 10,900,000,000 |
| اپتیما توربو K5 (هرمس) | 10,300,000,000 |
مزدا (Mazda) |
| مدل خودرو | قیمت بازار (تومان) |
| مزدا EZ60 | 16,200,000,000 |
| مزدا EZ6 | 13,850,000,000 |
| مزدا3 | 9,300,000,000 |
| مزدا CX-30 | 9,900,000,000 |
| مزدا CX-50 | 14,200,000,000 |
سوزوکی (Suzuki) |
| مدل خودرو | قیمت بازار (تومان) |
| سیاز 2025 | 4,360,000,000 |
| بالنو 2025 | 5,500,000,000 |
| ویتارا 2WD | 6,500,000,000 |
| ویتارا هیبرید | 7,400,000,000 |
| فرانکس (هیبرید) | 5,620,000,000 |
| جیمنی دستی (3 در) | 6,300,000,000 |
| جیمنی اتوماتیک (3 در) | 6,900,000,000 |
| جیمنی (5 در) | 7,670,000,000 |
هوندا (Honda) |
| مدل خودرو | قیمت بازار (تومان) |
| سیویک | 8,500,000,000 |
| وزل 2025 | 7,550,000,000 |
| سیتی | 5,500,000,000 |
| HR-V | 7,400,000,000 |
| CR-V | 8,700,000,000 |
| آکورد | 11,100,000,000 |
فولکس واگن (Volkswagen) |
| مدل خودرو | قیمت بازار (تومان) |
| ID4 (پیور) | 9,600,000,000 |
| ID4 (پیور پلاس) | 10,400,000,000 |
| تی راک 2025 | 9,600,000,000 |
| آیدی یونیکس (پیور) | 10,600,000,000 |
| آیدی یونیکس (اولترا) | 11,800,000,000 |
| تیگوان 2025 | 12,900,000,000 |
| تایرون | 10,250,000,000 |
نیسان (Nissan) |
| مدل خودرو | قیمت بازار (تومان) |
| سیلفی (آمیتیس) | 7,230,000,000 |
| سیلفی (اینجوی ادیشن) | 7,200,000,000 |
| قشقایی آنر | 8,250,000,000 |
| کیکس | 4,090,000,000 |
| ترا | 11,800,000,000 |
| آلتیما | 9,530,000,000 |
| ایکس-تریل | 11,200,000,000 |
| پاترول 2026 | 61,200,000,000 |
| پاترول نیسمو 2026 | 88,000,000,000 |
گریت وال (Great Wall) |
| مدل خودرو | قیمت بازار (تومان) |
| تانک 300 | 14,100,000,000 |
| تانک 500 | 19,350,000,000 |
| تانک 700 | 30,000,000,000 |
میتسوبیشی (Mitsubishi) |
| مدل خودرو | قیمت بازار (تومان) |
| اوتلندر H-LINE | 11,500,000,000 |
| اکلیپس کراس | 9,700,000,000 |
ام جی (MG) |
| مدل خودرو | قیمت بازار (تومان) |
| ام جی 5 | 3,420,000,000 |
| ام جی GT | 5,550,000,000 |
آئودی (Audi) |
| مدل خودرو | قیمت بازار (تومان) |
| A3L | 8,950,000,000 |
| Q4 | 9,800,000,000 |
| Q5 تیپ 1 | 9,100,000,000 |
| Q5 تیپ 3 | 10,600,000,000 |
| Q5 تیپ 4 | 11,400,000,000 |
گک (GAC) |
| مدل خودرو | قیمت بازار (تومان) |
| امکو هیبرید | 6,500,000,000 |
| امپو هیبریدی | 6,000,000,000 |
| GS9 | 12,500,000,000 |
اشکودا (Skoda) |
| مدل خودرو | قیمت بازار (تومان) |
| سوپرب | 6,850,000,000 |
| اکتاویا | 6,200,000,000 |
| کاروک | 6,050,000,000 |
بی وای دی (BYD) |
| مدل خودرو | قیمت بازار (تومان) |
| چین ال (Qin L) | 6,300,000,000 |
| سانگ پلاس | 10,400,000,000 |
منبع: بیت ران